tableaux des katakana (片仮名):
tableau des 50 sons :
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| [a] | [i] | [u] | [e] | [o] |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| [ka] | [ki] | [ku] | [ke] | [ko] |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| [sa] | [shi] | [su] | [se] | [so] |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| [ta] | [chi] | [tsu] | [te] | [to] |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| [na] | [ni] | [nu] | [ne] | [no] |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| [ha] | [hi] | [fu] | [he] | [ho] |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| [ma] | [mi] | [mu] | [me] | [mo] |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| [ya] | [yu] | [yo] | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| [ra] | [ri] | [ru] | [re] | [ro] |
| ワ | ヲ | |||
| [wa] | [o] | |||
| ン | ||||
| [n] |
tableau des sons complémentaires :
| ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ |
| [ga] | [gi] | [gu] | [ge] | [go] |
| ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ |
| [za] | [ji] | [zu] | [ze] | [zo] |
| ダ | ヂ | ヅ | デ | ド |
| [da] | [zi] | [zu] | [de] | [do] |
| バ | ビ | ブ | ベ | ボ |
| [ba] | [bi] | [bu] | [be] | [bo] |
| パ | ピ | プ | ペ | ポ |
| [pa] | [pi] | [pu] | [pe] | [po] |
| シャ | シュ | ショ | ||
| [sha] | [shu] | [sho] | ||
| キャ | キュ | キョ | ||
| [kya] | [kyu] | [kyo] | ||
| チャ | チュ | チョ | ||
| [cha] | [chu] | [cho] | ||
| ニャ | ニュ | ニョ | ||
| [nya] | [nyu] | [nyo] | ||
| ヒャ | ヒュ | ヒョ | ||
| [hya] | [hyu] | [hyo] | ||
| ミャ | ミュ | ミョ | ||
| [mya] | [myu] | [myo] | ||
| リャ | リュ | リョ | ||
| [rya] | [ryu] | [ryo] | ||
| ギャ | ギュ | ギョ | ||
| [gya] | [gyu] | [gyo] | ||
| ジャ | ジュ | ジョ | ||
| [jya] | [jyu] | [jyo] | ||
| ビャ | ビュ | ビョ | ||
| [bya] | [byu] | [byo] | ||
| ピャ | ピュ | ピョ | ||
| [pya] | [pyu] | [pyo] |
Un ouvrage utile pour
apprendre rapidement les kana :

